|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แปรรูปพลาสติก: | ปลา, ABS, PET-G, LDPE, TPE, PA12, HIPS, PP, TPU, PVA | การออกแบบสกรู: | โสดสกรู |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู: | 45mm | ความอดทน: | ± 0.02 มม. - 0.03 มม |
| เส้นใย Dia: | 1.75-3 มม | ความจุ: | 20-25KG / ชม |
| PLC: | ซีเมนส์ | ผลกระทบที่คดเคี้ยว: | คดเคี้ยวดี |
| ขนาดเส้นทั้งหมด: | 12.5L * 1.1W * 2.3H (เมตร) | แบรนด์มอเตอร์หลัก: | SIEMENS Beide |
| การใช้: | 3D Filament Printing, ผลิตเส้นใยปลาสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ, ทำเส้นใยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ | อินเวอร์เตอร์: | ABB |
| เน้น: | 20KG H 3d filament extruder เครื่อง 20KG H 3d เครื่องพิมพ์เส้นใยทำเครื่อง PLASTAR ABS 3d filament extruder เครื่อง,20KG H 3d printer filament making machine,PLASTAR ABS 3d filament extruder machine |
||
3D Filament Extruder Machine เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Abs Filament Making Machine
ใบสมัคร
ส่วนใหญ่ใช้เพื่อสร้างเส้นใยเครื่องพิมพ์ 3D ทุกชนิด
วัตถุดิบ
ABS, ABS+, PLA, PLA+, HIPS, PC, PEI, PVA, PC, PCL, PEEK, PETG เป็นต้น
เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย
1.75mm, 2.85mm, 3mm
ความทนทานต่อเส้นใย
±0.02มม.
ความจุเครื่อง ราคา การใช้พลังงาน
โปรดติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุด
เรามีเครื่องรุ่นต่างๆ ที่มีความจุต่างกันให้คุณเลือก:
| รุ่น | พลัง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความจุ | ความอดทน | วัสดุ |
| PL-25 | 2.2 กิโลวัตต์ | 1.75mm-3mm | 3-5กก./ชม | +0.02mm | PLA ABS HIPS PA PET ไนลอน PP |
| PL-30 | 4 กิโลวัตต์ | 1.75mm-3mm | 10-15 กก./ชม | +0.02mm | PLA ABS HIPS PA PET ไนลอน PP |
| PL-45 | 7.5 กิโลวัตต์ | 1.75mm-3mm | 20-25 กก./ชม | +0.02mm | PLA ABS HIPS PA PET ไนลอน PP |
Filament Extrusion Line นี้ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
| เลขที่ | สิ่งของ | จำนวน |
| 1 | เครื่องเป่าถัง | 1 ชุด |
| 2 | เครื่องอัดรีดพลาสติกสกรูเดี่ยว | 1 ชุด |
| 3 | ตาย | 2 ชุด |
| 4 | ถังน้ำร้อนและน้ำเย็น | 2 ชุด |
| 5 | อันดับการจัดเก็บแนวนอน | 1 ชุด |
| 6 | เครื่องแบ็คสต็อป | 1 ชุด |
| 7 | เครื่องดึงออก | 1 ชุด |
| 8 | เครื่องม้วน | 1 ชุด |
เส้นใยของเราทำให้ภาพเครื่องอัดรีดสำหรับการอ้างอิง:
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Mack Ma
โทร: 0086-18626639889