|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อเครื่อง: | สายการอัดรีดแผ่นหินอ่อน PVC | ขนาด (L * W * H): | 2100 มม. * 4-10 มม |
|---|---|---|---|
| การออกแบบสกรู: | สกรูคู่ทรงกรวย | ประเภทของแม่พิมพ์: | ประเภท T ปรับความหนาได้ |
| ความจุ: | 120 - 580 กก. / ชม | แผ่นกว้าง: | 1220-1560 มม |
| ความหนา: | 2-12mm | ส่วนประกอบหลัก: | PLC, เครื่องยนต์, กระปุกเกียร์ |
| การประกัน: | 1 ปี | ผลิตภัณฑ์สุดท้าย: | แผ่นหินอ่อนเทียม |
| เน้น: | เครื่องอัดรีดโปรไฟล์ PVC 12 มม.,สายการผลิตหินอ่อนเทียม PLASTAR 12 มม.,เครื่องอัดรีดโปรไฟล์ PVC PLASTAR 1560 มม |
||
สายการผลิตเครื่องผลิตแผ่นหินอ่อนหินอ่อนเทียม PVC
พีวีซีพลาสติกแผ่นหินอ่อนเทียมแผ่นกระดานสายการผลิตเครื่องอัดรีดเครื่องทำ
(กว้าง: 1220 มม. * ยาว: 2440 มม. * หนา: 3-8 มม.)
ใบสมัคร
พีวีซีพลาสติกแผ่นหินอ่อนเทียมแผ่นกระดานสายการผลิตเครื่องอัดรีดเครื่องทำด้วยข้อได้เปรียบของการปกป้องสิ่งแวดล้อมน้ำหนักเบาบำรุงรักษาง่ายไม่มีรังสีราคาถูกนิยมใช้ตกแต่งใน KTV, โรงแรม, สถานที่พักผ่อน, ตกแต่งบ้าน, ห้องโถง, ประชุม ห้อง ฯลฯ
บริษัท ของเรามีประสบการณ์ขั้นสูงและมากมายในด้านเทคโนโลยีและทักษะการออกแบบและผลิตในสายการผลิตเครื่องอัดรีดแผ่นหินอ่อนประดิษฐ์ PVC
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| ความกว้างของแผ่น (มม.) | 1220 | 1500 |
| ความหนา (มม.) | 2-10 | 3-15 |
| เครื่องอัดรีด | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
| ความเร็วในการหมุนของสกรู | 1-35r / นาที | 1-32r/นาที |
| ความยาวของสกรูที่มีประสิทธิภาพ | 1560mm | 1800mm |
| กำลังมอเตอร์หลัก | 55kw | 110kw |
| พลังงานความร้อนบาร์เรล | 24kw | 62kw |
| ความจุ | 250-300 กก./ชม | 450-600k/ชม |
รูปภาพบรรทัดการอัดรีดแผ่นหินอ่อน PVC:
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Mack Ma
โทร: 0086-18626639889